ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1ο ΓΚΡΟΥΠ |
ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ 2ο ΓΚΡΟΥΠ | ||
Α1 | ΑΘΗΝΕΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Α2 | ΚΛΕΑΝΘΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
ΑΛΜΠΑΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΛΕΠΙΔΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ||
ΚΑΡΑΓΓΕΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΜΟΥΣΤΑΙ ΚΙΑΝΙ | ||
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΜΠΟΥΝΤΖΟΥΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΚΑΡΑΔΕΜΙΡΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΤΟΜΙ ΜΠΑΡΙΑΜ | ||
ΚΙΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ||
ΜΠΙΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ | ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | ||
Β1 | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | Β2 | ΚΟΥΛΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
ΑΜΠΕΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΔΕΛΗΑΓΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ | ||
ΑΜΥΓΔΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΛΕΝΤΖΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||
ΔΑΝΑΤΖΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣ | ||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΜΗΤΣΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ ΕΛΕΝΗ | ΜΟΥΤΣΑ ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ | ||
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΠΑΜΠΑΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΚΟΝΣΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΡΕΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΚΟΝΣΟΥΛΑ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ | ΣΑΒΒΑ ΜΑΡΙΑ | ||
ΚΟΥΡΤΕΣΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΤΕΡΖΗ ΕΛΕΝΗ | ||
Γ1 | ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Γ2 | ΝΤΟΤΣΙ ΜΙΛΤΟ |
ΑΜΠΕΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ||
ΒΙΣΑ ΝΙΝΟ | ΛΕΟΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΕΤΑΞΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ||
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗ | ΖΑΡΚΑΝΤΖΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
ΓΚΟΥΝΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΜΠΕΡΜΠΟΥ ΑΝΝΑ | ||
ΔΡΑΚΙΔΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΝΟΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ||
ΕΞΗΚΗΣ ΤΣΟΜΠΑΛΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΝΤΟΜΙ ΕΒΕΛΙΝΑ | ||
ΜΟΥΣΤΑΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
Δ11 | ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΑΟΥΜ | Δ12 | ΖΕΪΜΠΕΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ |
ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΓΚΟΥΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΚΑΤΙΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ | ΚΛΕΑΝΘΙΔΟΥ ΙΡΙΔΑ | ||
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΟΥΛΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ||
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ | ΛΑΖΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | ||
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΤΣΙΜΑΓΕΩΡΓΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||
Δ21 | ΚΕΛΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ22 | ΜΠΟΥΝΤΖΟΥΚΙΔΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ |
ΚΕΛΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ||
ΚΙΡΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΝΤΙΚΑΚΗ ΒΕΝΕΤΙΑ | ||
ΚΟΥΤΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΟΝΤΙΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | ||
ΜΑΚΡΗ ΣΟΦΙΑ | ΤΖΙΒΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
ΜΠΑΛΗΣ ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ||
ΤΣΑΠΑΡΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΠΑΜΠΑΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΜΠΙΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
Ε11 | ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Ε12 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΜΠΑΝΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ | ΠΗΤΤΑ ΣΑΒΒΟΥΛΑ | ||
ΛΕΝΤΖΙΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ||
ΜΠΑΜΠΑΚΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΣΑΒΒΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ | ||
ΜΠΑΛΗΣ ΠΕΡΔΙΚΗΣ,, ΑΝΕΣΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΣΙΩΠΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ | ||
ΚΑΤΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
Ε21 | ΑΛΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | Ε22 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ |
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ | ΜΥΛΩΝΑ ΔΑΝΑΗ | ||
ΚΑΜΤΣΙΚΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΝΤΟΤΣΙ ΜΙΚΛΕΟ | ||
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ||
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΡΥΠΟΥ ΜΑΡΙΑ | ||
ΜΠΙΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΦΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ||
ΣΤ11 | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΤ12 | ΜΑΪΜΑΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΑΜΠΕΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ||
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ | ΕΥΘΥΚΡΑΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ||
ΒΛΑΧΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΝΑ | ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
ΓΚΟΥΤΉ ΖΩΗ | ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
ΔΑΝΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΜΟΥΣΤΑΙ ΕΝΤΡΙΤ | ||
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||
ΣΤ21 | ΚΑΡΑΔΕΜΙΡΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΛΑΓΙΑ | ΣΤ22 | ΝΟΥΣΗ ΝΑΤΑΛΙΑ |
ΚΙΡΚΑΣΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ | ||
ΚΟΥΡΤΕΣΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΜΑΡΙΚΟΥ ΣΙΛΒΑΝΑ | ||
ΚΟΝΤΟΣΤΕΛΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΣΕΡΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΜΑΖΓΑΛΤΖΙΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ | ΣΙΩΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΤΖΙΒΑΝΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ||
ΜΟΥΛΑΤΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΡΩΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
ΜΩΫΣΙΑΔΟΥ ΠΑΛΑΣΗ | |||
72 | 72 |
Πέμπτη 28 Μαΐου 2020
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου